DOLAR 32,2184 0.13%
EURO 34,9885 -0.02%
ALTIN 2.505,900,15
BITCOIN 22403370,66%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3375221 19809512 % 0.79265 04:16
  • Ethereum 112327 120494933.98191 % -2.40695 04:16
  • XRP 90.16 57493120449 % 0.83942 04:16
  • Tether 35.48 137240776960.24 % 0.14122 04:16
  • BNB 24593 145887575.79 % 0.75297 04:16
  • Solana 6553.02 484410040.78723 % -0.60491 04:16
  • Dogecoin 12.21 147608616383.71 % 3.0909 04:16
  • USDC 35.52 45724392526.426 % 0.11975 04:16
  • Cardano 33.82 35862569759.23 % 0.30132 04:16
  • Lido Staked Ether 112250 9608098.1985475 % -2.45155 04:16
  • TRON 7.94 86170929893.748 % -2.72674 04:16
  • Avalanche 1253.48 411328541.46805 % -0.7101 04:16
  • Sui 165.65 3009569341.5339 % 1.00883 04:16
  • Toncoin 186.85 2540139707.7339 % 1.60478 04:16
  • Wrapped stETH 133654 3520408.5112454 % -2.66753 04:16
  • Stellar 14.96 30405396260.651 % -1.39038 04:16
  • Shiba Inu 0.00075625 5.8925524454443E+14 % 0.2143 04:16
  • Wrapped Bitcoin 3367949 131830.43002371 % 0.74976 04:16
  • Chainlink 694.44 631099972.30834 % 0.37013 04:16
  • Hedera 9.86 38256671126.678 % 1.07202 04:16
  • Binance-Peg WETH 112693 604999.99995984 % -2.10435 04:16
  • Polkadot 228.06 1522267060 % -0.90505 04:16
  • LEO Token 329.34 924336998.9 % 0.68053 04:16
  • Bitcoin Cash 15283.12 19815431.146651 % -1.39802 04:16
  • Uniswap 463.78 600483073.71 % -1.52688 04:16
  • Bitget Token 231.51 1199999994.2 % -3.92408 04:16
  • Litecoin 3534.83 75416226.983471 % -1.34343 04:16
  • Hyperliquid 776.01 333928180 % 2.39986 04:16
  • Pepe 0.00060663 4.2069E+14 % -1.40048 04:16
  • Wrapped eETH 118966 1893390.2837967 % -2.3091 04:16
  • USDS 35.56 6189193336.4712 % 0.34274 04:16
  • NEAR Protocol 169.71 1174635623 % -1.30556 04:16
  • Aptos 303.35 571116132.81786 % -0.48173 04:16
  • Internet Computer 351.91 479349617.96245 % -0.95405 04:16
  • Aave 10367.7 15044862.890263 % 4.17732 04:16
  • Monero 7279.61 18446744.07371 % 3.41222 04:16
  • Mantle 39.75 3364694382.8368 % -0.24886 04:16
  • POL (ex-MATIC) 15.72 8444041530.7887 % 0.3074 04:16
  • Ethereum Classic 881.62 150336362.90344 % -0.16808 04:16
  • Cronos 4.8 27221819056.262 % -0.48044 04:16
  • Render 248.63 517697726.68759 % 0.20674 04:16
  • MANTRA 132.96 960323577.5 % 0.41662 04:16
  • VeChain 1.54 80985041177 % -1.02079 04:16
  • Dai 35.55 3480884676.8297 % 0.1707 04:16
  • Bittensor 15038.93 8164614 % -2.50298 04:16
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.25 2604959126.672 % -1.24124 04:16
  • Kaspa 4.4 25516969325.358 % 7.55276 04:16
  • Filecoin 177.15 621138302 % -0.80956 04:16
  • Arbitrum 25.21 4210111968 % -0.57693 04:16
  • Algorand 12.55 8373019766.1378 % -0.37077 04:16
  • OKB 1697.15 60000000 % 1.3098 04:16
  • Tokenize Xchange 1232.29 79995999.051124 % -8.48009 04:16
  • Virtuals Protocol 94.43 1000000000 % 2.64877 04:16
  • Cosmos Hub 222.81 390688369.81327 % -1.79536 04:16
  • Ethena 28.68 3032812500 % -2.55148 04:16
  • Optimism 61.65 1351719035 % -0.32451 04:16
  • Gate 654.31 125815473.19981 % 1.54172 04:16
  • Celestia 164.52 488942087.75301 % -3.99548 04:16
  • Stacks 52.09 1508797191.2766 % 0.47318 04:16
  • Sonic (prev. FTM) 24.32 3175000000 % -2.41921 04:16
  • Theta Network 73.08 1000000000 % 0.05798 04:16
  • Coinbase Wrapped BTC 3376136 21550.58995339 % 0.81281 04:16
  • Immutable 42.31 1719283101.3898 % -0.45754 04:16
  • Bonk 0.00093881 76360307078711 % -1.19927 04:16
  • Injective 729.09 97727220.33 % 1.89051 04:16
  • Pudgy Penguins 1.12 62860396090 % 1.96711 04:16
  • Movement 30.2 2250000000 % -0.28136 04:16
  • The Graph 6.94 9548531509.1655 % -0.89309 04:16
  • Worldcoin 70.59 895845861.55964 % -3.89906 04:16
  • First Digital USD 35.5 1736521678.62 % 0.08961 04:16
  • Ondo 42.23 1445178270 % 2.08895 04:16
  • Fasttoken 135.4 428286983 % -0.06103 04:16
  • Rocket Pool ETH 125755 458416.37922139 % -2.49109 04:16
  • Lombard Staked BTC 3374465 17018.2493403 % 0.87972 04:16
  • Kelp DAO Restaked ETH 116309 488119.83892637 % -2.32712 04:16
  • Sei 13.01 4207777777 % -1.68788 04:16
  • Usual USD 35.49 1533475252.2482 % -0.15654 04:16
  • FLOKI 0.00555635 9673733843895 % -1.62205 04:16
  • dogwifhat 52.87 998926392 % -0.3882 04:16
  • Quant 3620.91 14544176.164091 % -0.79904 04:16
  • Lido DAO 57.95 896046961.45789 % 6.56464 04:16
  • JasmyCoin 1.072 48419999999.306 % -0.92207 04:16
  • XDC Network 3.47 14930338781.9 % -2.86939 04:16
  • Binance Staked SOL 6722.31 7665522.2163351 % -0.3322 04:16
  • Mantle Staked Ether 118590 433523.33289575 % -2.08941 04:16
  • GALA 1.2 42394284284.839 % 0.41976 04:16
  • Raydium 169.41 290888623.95934 % 4.52817 04:16
  • The Sandbox 19.79 2445857126.2233 % -1.13282 04:16
  • Flare 0.835402 56861392063.19 % -1.03938 04:16
  • KuCoin 385.61 122665482.14608 % -3.44012 04:16
  • Jupiter 27.78 1686443547.6058 % -0.434 04:16
  • ai16z 41.19 1099999315.0401 % 5.20771 04:16
  • Tezos 43.99 1024420355.8663 % -1.66672 04:16
  • NEXO 44.37 1000000000 % 0.76659 04:16
  • Solv Protocol SolvBTC 3368371 13062.958852558 % 0.81928 04:16
  • sUSDS 36.47 1205916726.5216 % -1.88719 04:16
  • Kaia 7.34 5856641747.1062 % -0.02763 04:16
  • Maker 48104 891128.53158012 % -1.58468 04:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

© Telif Hakkı %year%, Tüm Hakları Saklıdır  |   Seojen
Bets10 Giriş - Lotobet - Beinwon - Beinwon - romabet giriş - romabet giriş - iddaa tahminleri - Jokerbet - Canlı maç izle - SMM Panel - SMM Panel - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi -
Hepsi Lisans - Instagram İzlenme Satın Al - Kastamonu Haber - Salus Medya - Resim Yükle - Yaşam - Youtube ücretsiz yorum - fue hair transplant - Acibadem -