DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2047878-2,51%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2047878 19690865 % -2.51138 09:04
  • Ethereum 101220 122051274.32942 % -1.16326 09:04
  • Tether 32.48 110561912301.68 % -0.32706 09:00
  • BNB 19311.93 153856150 % -2.58421 09:04
  • Solana 4428.63 447149810.76456 % -5.72065 09:04
  • USDC 32.51 33469404209.107 % -0.24727 09:04
  • Lido Staked Ether 101149 9348158.3606051 % -1.11247 09:04
  • XRP 16.74 55235913166 % -2.31388 09:04
  • Dogecoin 4.72 144048866383.7 % -4.05995 09:04
  • Toncoin 172.02 3472391960.3598 % -2.34221 09:05
  • Cardano 14.78 35320160901.99 % -2.99574 09:04
  • Shiba Inu 0.00079839 5.8926332183251E+14 % -5.02277 09:04
  • Avalanche 1106.88 378199540.13282 % -4.10805 09:04
  • TRON 3.9 87562600139.848 % 1.9628 09:05
  • Wrapped Bitcoin 2048165 155232.81826528 % -2.42874 09:04
  • Bitcoin Cash 15343.95 19697831.146651 % -1.79251 09:04
  • Polkadot 216.34 1357397955.7605 % -3.15448 09:04
  • Chainlink 458.44 587099971.30834 % -4.57637 09:04
  • NEAR Protocol 225.46 1066258106.8759 % -4.08072 09:04
  • Polygon 22.6 9282943566.204 % -3.21946 09:04
  • Litecoin 2802.2 74467633.233471 % 0.40366 09:04
  • Internet Computer 419 463147559.12396 % -4.24694 09:04
  • Uniswap 250.24 753766667 % -0.53743 09:04
  • LEO Token 187.16 926540840.9 % -0.38561 09:04
  • First Digital USD 32.53 4418272015.04 % -0.30614 09:04
  • Ethereum Classic 867.6 146761388.1186 % -1.05435 09:04
  • Hedera 3.49 35742801270.851 % -7.18239 09:04
  • Aptos 287.18 426607214.53081 % -1.23889 09:04
  • Stacks 82.08 1454450200.0284 % -4.59921 09:04
  • Mantle 35.04 3264441707.8368 % -3.16971 09:04
  • Cronos 4.09 26686038221.622 % -1.46583 09:04
  • Stellar 3.66 28940546432.421 % -0.73492 09:04
  • Cosmos Hub 266.16 390688369.81327 % -0.99717 09:04
  • Filecoin 188.33 543974952 % -3.28223 09:04
  • OKB 1693.27 60000000 % -1.02392 09:04
  • Render 257 386972335.29282 % -6.64558 09:04
  • Renzo Restaked ETH 99430 996928.06059932 % -0.87078 09:04
  • Immutable 67.47 1456815249.3898 % 1.03041 09:04
  • XT.com 96.61 1000000000 % -0.03529 09:04
  • Pepe 0.00022743 4.2069E+14 % -8.55113 09:04
  • VeChain 1.25 72714516834 % -2.17809 09:04
  • Bittensor 13638.86 6658930 % -6.2236 09:04
  • Arbitrum 34.11 2653939384 % -3.14267 09:04
  • Maker 94272 925123.91403397 % 0.79019 09:04
  • dogwifhat 87.27 998926392 % -11.53288 09:04
  • Kaspa 3.67 23088387840.511 % -6.3441 09:04
  • Wrapped eETH 104921 792270.44062676 % -0.88167 09:04
  • The Graph 8.61 9482990575.3569 % 1.03134 09:04
  • Optimism 74.7 1045379867 % -4.5415 09:04
  • Ethena USDe 32.46 2354660027.8344 % -0.32668 09:04
  • Injective 826.33 90042223.33 % -3.37227 09:04
  • Theta Network 73.25 1000000000 % -6.24302 09:04
  • Fetch.ai 68.57 1043462805 % -5.943 09:04
  • Monero 3884.43 18147820.376415 % -0.42443 09:04
  • Arweave 1018.52 65454185.538151 % -7.17873 09:04
  • Core 72.41 884112673.95349 % -3.99297 09:04
  • Fantom 22.59 2803634835.5266 % -6.52213 09:04
  • Celestia 325.94 180057226.38 % -5.06268 09:04
  • Rocket Pool ETH 111869 517099.15528232 % -1.20752 09:04
  • Lido DAO 63.11 891714125.43603 % -2.2564 09:04
  • THORChain 162.31 335323516 % -8.93363 09:04
  • FLOKI 0.00558906 9711247152206 % -9.14639 09:04
  • Bitget Token 37.71 1400001000 % -2.41997 09:04
  • Bonk 0.00077657 66295523592415 % -10.59708 09:04
  • GALA 1.47 34922494440.8 % -3.3533 09:05
  • Algorand 6.31 8138279345.5862 % -5.55676 09:04
  • Sei 18.2 2800000000 % -6.07013 09:04
  • Quant 3407.62 14544176.164091 % -4.08194 09:04
  • Mantle Staked Ether 103978 475885.79959053 % -0.83407 09:04
  • Sui 38.13 1295901469.4146 % -1.37676 09:04
  • Zebec Protocol 0.970592 50883649370 % 7.2929 09:04
  • WhiteBIT Coin 325.3 144118517.10815 % 1.2952 09:04
  • Beam 0.836999 53015174616.016 % -5.28324 09:04
  • Flow 28.87 1499068195 % -3.07367 09:04
  • Jupiter 32.09 1350000000 % -3.27724 09:04
  • Aave 2884.09 14809194.956277 % -1.51956 09:04
  • Bitcoin SV 2121.7 19693584.375 % -1.55941 09:04
  • BitTorrent 4.282E-5 9.68246428571E+14 % -5.03246 09:04
  • NEO 571.67 70530000 % -2.90031 09:05
  • ether.fi Staked ETH 101194 387043.94374926 % -1.17462 09:02
  • Ethena 26.83 1425000000 % -3.45556 09:04
  • Flare 0.976118 38672805614.996 % -1.94724 09:04
  • Ondo 25.16 1443764727.5882 % -2.40587 09:04
  • MultiversX 1347.55 26866060 % -2.49433 09:04
  • SingularityNET 28.2 1282094972.1534 % -4.97349 09:04
  • dYdX 68.73 501325667 % -3.18891 09:04
  • Axie Infinity 234.67 143706922.44778 % -0.85252 09:04
  • Tokenize Xchange 420.96 79995999.945184 % 0.65862 09:02
  • Wormhole 18.66 1800000000 % -5.37292 09:04
  • Akash Network 141.54 234090486.76775 % -7.13942 09:04
  • The Sandbox 14.64 2257731926.2233 % -2.1454 09:04
  • Gate 247.2 133588480.00483 % -1.07622 09:04
  • Ribbon Finance 34.19 957526071.34824 % -2.20585 09:04
  • eCash 0.00165414 19694060923092 % -5.57534 09:04
  • Tezos 32.5 979685498.51483 % -1.19033 09:04
  • KuCoin 323.37 96132689.288561 % -3.08439 09:04
  • EOS 26.8 1148155640.6824 % 0.41841 09:04
  • Synthetix Network 92.97 327769196.13952 % -1.67663 09:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

matadorbet - Epikbahis - Jokerbet - Organik takipçi - deneme bonusu veren siteler - SMM Panel - SMM Panel - Vbet giriş Marsbahis Bahis Yorum İnternet Bahis Siteleri Bahis Sözlüğü casibom jojobet jojobet 00.im jojobet Betoffice Holiganbet Holiganbet
Twitter takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Hepsi Lisans - Yenigün Gazetesi - tercüme bürosu - Tiktok takipçi hilesi - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Ekonomi - Saç Ekimi Fiyatları - Magazin - Instagram İzlenme Satın Al -