DOLAR 32,2184 0.13%
EURO 34,9885 -0.02%
ALTIN 2.505,900,15
BITCOIN 22403370,66%
İstanbul
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1823292 19750634 % -4.3827 22:56
  • Ethereum 75126 120317181.32366 % -6.73365 22:56
  • Tether 33.97 118136286822.52 % -0.05607 22:56
  • BNB 16451.64 145887575.79 % -3.50933 22:56
  • Solana 4237.48 466965598.39717 % -3.70648 22:56
  • USDC 33.99 34830842447.588 % -0.00064 22:56
  • XRP 17.67 56329375591 % -4.52524 22:56
  • Lido Staked Ether 75106 9807516.6512653 % -6.70673 22:56
  • Dogecoin 3.11 145830286383.7 % -6.97564 22:56
  • TRON 5.01 86734439229.52 % -1.52166 22:55
  • Toncoin 156.54 2532680976.6165 % -4.25376 22:55
  • Cardano 10.65 35655593871.609 % -3.25001 22:56
  • Wrapped stETH 88559 3488808.0895744 % -6.27967 22:56
  • Avalanche 715.42 405252062.25097 % -1.71583 22:56
  • Wrapped Bitcoin 1823143 153119.61028568 % -4.30077 22:56
  • Shiba Inu 0.00043381 5.8926068374801E+14 % -3.33679 22:56
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 75187 360699.58655831 % -6.49592 22:56
  • Chainlink 324.68 608099971.30834 % -4.62975 22:56
  • Bitcoin Cash 9975.34 19757246.771651 % -4.49496 22:56
  • Polkadot 133.64 1409430589.468 % -1.91018 22:55
  • LEO Token 187.22 925543714.9 % -0.36437 22:56
  • Dai 34 5098403084.1994 % 0.00757 22:56
  • Litecoin 2123.75 74945926.983471 % -5.30933 22:56
  • Uniswap 206.75 753766667 % -3.33219 22:56
  • NEAR Protocol 119.65 1107181322.9488 % -5.48306 22:56
  • Wrapped eETH 78774 1582715.7293331 % -6.58147 22:56
  • Kaspa 4.92 24629648069.788 % -1.01817 22:56
  • Internet Computer 237.5 469851414.68777 % -3.29838 22:56
  • Monero 5613.21 18446744.07371 % -4.16962 22:56
  • Pepe 0.00022418 4.2069E+14 % -7.15254 22:56
  • Aptos 192.53 486705968.57074 % -1.99482 22:56
  • Ethena USDe 33.96 2693846002.2195 % -0.02694 22:56
  • Artificial Superintelligence Alliance 36 2521012371 % -1.86786 22:56
  • Stellar 2.98 29548290923.435 % -2.85595 22:55
  • Ethereum Classic 586.05 148635319.23607 % -2.03013 22:56
  • First Digital USD 33.84 2564672548.15 % -0.34053 22:56
  • Sui 27.92 2679963749.6339 % 2.445 22:56
  • OKB 1211.9 60000000 % -1.48649 22:56
  • POL (ex-MATIC) 12.36 5659273732.588 % -2.51801 22:55
  • Stacks 45.97 1485058650.6213 % -2.16674 22:56
  • Cronos 2.53 26930719783.441 % -3.50565 22:56
  • Filecoin 110.68 584481578 % -3.10585 22:56
  • Aave 4226.92 14928878.484806 % -3.49558 22:56
  • Immutable 38.91 1605299431.3898 % -2.07727 22:56
  • Render 157.5 392459381.45549 % -1.06601 22:56
  • Mantle 18.02 3266841707.8368 % -5.58941 22:56
  • Bittensor 7839.91 7346013 % -3.27372 22:56
  • Hedera 1.59 36147997939.784 % -2.97578 22:55
  • Arbitrum 16.34 3496129217 % -3.4433 22:56
  • Polygon 12.34 4591193665.6851 % -2.24609 22:56
  • VeChain 0.678247 80985041177 % -3.40536 22:56
  • Injective 551.91 97727222.33 % -4.34725 22:56
  • Optimism 45.2 1187596466 % -1.42239 22:56
  • WhiteBIT Coin 361.55 144118517.10815 % -1.41298 22:55
  • dogwifhat 49.85 998926392 % -3.84988 22:56
  • Cosmos Hub 126.33 390688369.81327 % -4.85454 22:56
  • Maker 51562 930668.18329673 % -6.66023 22:56
  • Helium 273.56 169487397.884 % -4.44143 22:56
  • Arweave 683.91 65454185.538151 % -4.16958 22:56
  • Bitget Token 31.64 1400001000 % -1.89418 22:56
  • The Graph 4.41 9548531509.1655 % -3.39885 22:56
  • Rocket Pool ETH 84402 492172.62869234 % -6.51745 22:56
  • THORChain 116.16 335435505 % -4.50035 22:56
  • Mantle Staked Ether 78478 485154.88857637 % -6.53427 22:56
  • FLOKI 0.00391582 9690141053941 % -3.82301 22:56
  • Bonk 0.00053398 69474461693558 % -3.2219 22:56
  • Theta Network 36.92 1000000000 % -2.34045 22:56
  • Fantom 12.61 2803634835.5266 % -2.53435 22:56
  • Solv Protocol SolvBTC 1821762 19226.261938654 % -4.34094 22:55
  • Algorand 3.91 8227579530.2832 % -2.42261 22:56
  • Gate 242.25 130359277.55887 % -1.92554 22:56
  • Jupiter 23.14 1350000000 % -3.98975 22:56
  • KuCoin 264.58 117906971.28848 % -3.81399 22:56
  • Pyth Network 8.54 3624988800.7113 % -3.23798 22:56
  • JasmyCoin 0.618784 48419999999.306 % 1.26013 22:56
  • PayPal USD 33.95 884943306.73633 % 0.10131 22:56
  • Bitcoin SV 1520.1 19753018.75 % -1.48235 22:56
  • Sei 8.9 3300000000 % -1.93448 22:56
  • Quant 1947.72 14544176.164091 % -4.62726 22:56
  • Renzo Restaked ETH 76350 368712.31962832 % -6.81257 22:56
  • Ondo 19.25 1443764727.5882 % -1.02218 22:56
  • Celestia 132.51 209207911.3114 % -3.71841 22:56
  • Lido DAO 30.9 895286544.44577 % -5.9227 22:56
  • Fasttoken 84.1 326022220.37373 % -3.62559 22:56
  • Flow 17.4 1530332564.4898 % -3.88637 22:56
  • ether.fi Staked ETH 75234 343844.97810383 % -6.50441 22:56
  • MANTRA 30.38 843162368.65 % -2.94003 22:56
  • BitTorrent 2.63E-5 9.68246428571E+14 % -2.81031 22:56
  • Core 27.96 908331781.83745 % -4.74788 22:56
  • Notcoin 0.248034 102474435116.77 % -3.02115 22:56
  • USDD 33.92 743429044.94936 % 0.13023 22:56
  • Klaytn 4.2 5806693656.9481 % -3.3455 22:56
  • Starknet 13.57 1779797783 % 1.29172 22:55
  • EOS 15.42 1513004137.4506 % -2.38946 22:56
  • GALA 0.590706 38414402330.837 % -0.24753 22:56
  • Flare 0.486652 46435710185.709 % -0.90388 22:55
  • Brett 2.25 9910171616.3753 % -3.36274 22:56
  • MultiversX 809.39 27382386 % -5.1352 22:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

© Telif Hakkı %year%, Tüm Hakları Saklıdır  |   Seojen
casino siteleri Jokerbet - Canlı maç izle - Organik takipçi - deneme bonusu veren siteler - SMM Panel - SMM Panel - Fixbet Casibom Casibom
Twitter takipçi hilesi - asgari ücret - izmir haber - ilkhaber - bursahayat - Hepsi Lisans - Yenigün - Kocaeli Haber - takipçi satın al - Smm Paneli - Instagram İzlenme Satın Al - Toplu Mail Gönderme - Adıyaman Haber - Kastamonu Haber - Kastamonu Haber - Webtoon Oku - Eşya Depolama - İstanbul evden eve nakliyat - Karşıyaka Apart - Havalı Yatak - Havalı Yatak - Havalı Yatak - Promosyon Kalem -